Grote Prijs Frans Claes
36ste editie
1° Manche Open BK Liefhebbers
zondag 15 mei 2011 om 13:30 u
{Locatie}
{Adres}
België
Even geduld aub. De gegevens worden geladen.
Uitslagen
MINIEMEN MEISJES
| NR | NAAM+VOORNAAM | CLUB | PROVINCIE | K1 | K2 | TOTAAL | PLAATS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Bisschops Emely | RRZ | Vl.-Brabant | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 59 | Houben Lotte | RRZ | Vl.-Brabant | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 56 | De Prins Merel | RRZ | Vl.-Brabant | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 65 | Lippens Bauke | STE | Oost-Vl. | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 69 | Van San Kyara | FTM | Antwerpen | 5 | 5 | 10 | 5 |
MINIEMEN JONGENS
| NR | NAAM+VOORNAAM | CLUB | PROVINCIE | K1 | K2 | TOTAAL | PLAATS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vennix Wouter | RRZ | Vl.-Brabant | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | Olmer Axl | FTM | Antwerpen | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 10 | Vanes Fabio | RST | Vl.-Brabant | 3 | 3 | 6 | 3 |
PUPILLEN MEISJES
| NR | NAAM+VOORNAAM | CLUB | PROVINCIE | K1 | K2 | TOTAAL | PLAATS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Vandeuren Imke | RRZ | Vl.-Brabant | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 98 | Van San Laurissa | FTM | Antwerpen | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 87 | Decramer Debbie | STE | Oost-Vl. | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 85 | Vanes Femke | RST | Vl.-Brabant | 4 | 4 | 8 | 4 |
PUPILLEN JONGENS
| NR | NAAM+VOORNAAM | CLUB | PROVINCIE | K1 | K2 | TOTAAL | PLAATS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Lippens Brecht | STE | Oost-Vl. | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 49 | Philips Sean | FTM | Antwerpen | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 48 | Suttels Jason | RST | Vl.-Brabant | 1 | 1 | 3 |
CADETTEN MEISJES
| NR | NAAM+VOORNAAM | CLUB | PROVINCIE | K1 | K2 | TOTAAL | PLAATS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Decramer Caitlin | STE | Oost-Vl. | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | Michiels Debby | RST | Vl.-Brabant | 2 | 2 | 4 | 2 |
CADETTEN JONGENS
| NR | NAAM+VOORNAAM | CLUB | PROVINCIE | K1 | K2 | TOTAAL | PLAATS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Desmet Stijn | RRZ | Antwerpen | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 70 | Voste Thomas | ITB | West-Vl. | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 65 | De Prins Jens | RRZ | Vl. -Brabant | 4 | 3 | 7 | 3 |
| 57 | Lemmens Timo | RST | Vl. -Brabant | 3 | 4 | 7 | 4 |
SCHOLIEREN DAMES
| NR | NAAM+VOORNAAM | CLUB | PROVINCIE | K1 | K2 | TOTAAL | PLAATS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Keuleers Nymphe | RRZ | Antwerpen | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 39 | Decramer Cathiana | STE | Oost-Vl. | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 45 | Coene Shirley | ITB | West-Vl. | 3 | 3 | 6 | 3 |
JUNIORS/SENIORS DAMES
| NR | NAAM+VOORNAAM | CLUB | PROVINCIE | K1 | K2 | TOTAAL | PLAATS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Vos Inneke | RRZ | Vl.- Brabant | 1 | 1 | 2 | 1 |
LIEFHEBBERS DAMES
| NR | NAAM+VOORNAAM | CLUB | PROVINCIE | K1 | K2 | TOTAAL | PLAATS | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Maes Sandra | FTM | Antwerpen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 40 | Slembrouck Marieke | ITB | West-Vl. | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 42 | Somers Carine | FTM | Antwerpen | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 55 | Van Nispen Joyce | HEV | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | |
| 45 | Eyns Hanneke | RRZ | Vl.-Brabant | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| 47 | Deckmyn Gaby | RRZ | Antwerpen | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 |
LIEFHEBBERS HEREN
| NR | NAAM+VOORNAAM | CLUB | PROVINCIE | K1 | K2 | TOTAAL | PLAATS | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Faehres Jean-Vincent | SFF | Hainaut | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 58 | Crombez Kenneth | ZRC | West-Vl. | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 |
| 70 | Blanckaert Frederik | ITB | West-Vl. | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| 57 | Vandesteene Frank | ITB | West-Vl. | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 |
| 78 | Baetens Didier | RR | B | 6 | 7 | 13 | 5 | 5 |
| 69 | Danneel Vincent | ZRC | West-Vl. | 4 | 9 | 13 | 6 | 6 |
| 61 | Boon Gery | KMW | Oost-Vl. | 11 | 5 | 16 | 7 | 7 |
| 79 | Borgnet Alain | RR | Namur | 13 | 6 | 19 | 8 | 8 |
| 59 | Meel Sander | FTM | Antwerpen | 12 | 8 | 20 | 9 | 9 |
| 68 | Coene Jurgen | ITB | West-Vl. | 9 | 12 | 21 | 10 | 10 |
| 65 | De Kimpe Pieter | ITB | West-Vl. | 8 | 13 | 21 | 11 | 11 |
| 80 | Mjoti Abdelmalek | RR | B | 10 | 14 | 24 | 12 | 12 |
| 76 | Vanhooren Remco | ITB | West-Vl. | 7 | 17 | 24 | 13 | 13 |
| 75 | Decramer Yves | STE | Oost-Vl. | 15 | 10 | 25 | 14 | 14 |
| 86 | Van Dam Bruno | RR | B | 14 | 11 | 25 | 15 | 15 |
| 60 | Heinzel Bruno | RRZ | B | 16 | 15 | 31 | 16 | 16 |
| 64 | Vennix Tom | RRZ | Vl. -Brabant | 17 | 16 | 33 | 17 | 17 |
| 67 | Sansen Dirk | ITB | West-Vl. | 18 | 18 | 36 | 18 | 18 |