Grote Prijs Frans Claes
36ste editie
1° Manche Open BK Liefhebbers
zondag 15 mei 2011 om 13:30 u
{Locatie}
{Adres}
België
Even geduld aub. De gegevens worden geladen.
Locatie
Programma
Wedstrijdprogramma
| Categorie | Deel 1 (vóór pauze) | Deel 2 (na pauze) |
|---|---|---|
| 1. Liefhebbers dames | 1000 m (3 ronden+175m) * | 10 km (36 ronden+100m) |
| 2. Liefhebbers heren | 1000 m (3 ronden+175m) * | 10 km (36 ronden+100m) |
| 3. Miniemen meisjes | 2 ronden | 3 ronden |
| 4. Miniemen jongens | 2 ronden | 3 ronden |
| 5. Pupillen meisjes | 3 ronden | 4 ronden |
| 6. Pupillen jongens | 3 ronden | 4 ronden |
| 7. Cadetten meisjes | 10 ronden | 5 ronden |
| 8. Cadetten jongens | 10 ronden | 5 ronden |
| 9. Scholieren meisjes | 15 ronden | 6 ronden |
| 10. Scholieren jongens | 15 ronden | 6 ronden |
| 11. Juniors + Seniors dames | 5 ronden | 20 ronden |
| 12. Juniors + Seniors heren | 5 ronden | 20 ronden |
* 1 ronde = 275 m
Pauze
Tussen deel 1 en deel 2 is er een pauze voorzien van 20 minuten.
Prijsuitrijking
De prijsuitreiking vindt plaats omstreeks 17 u.
Prijzentabel
| Categorie | Plaats | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Miniemen | 8* | 7 | 6 | 5 | 4 |
| Pupillen | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| Cadetten | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| Scholieren | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| Juniors en seniors | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| Liefhebbers | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 |
* prijzengeld in euro
Leeftijdscategorieën
| Categorie | Leeftijd | Geboortejaar (van) |
Geboortejaar (tot) |
|---|---|---|---|
| Miniemen | 7 - 9 jaar | 2002 | 2004 |
| Pupillen | 10 - 11 jaar | 2000 | 2001 |
| Cadetten | 12 - 13 jaar | 1998 | 1999 |
| Scholieren | 14 - 15 jaar | 1996 | 1997 |
| Juniores | +16 jaar | --- | 1995 |
| Seniores | +16 jaar | --- | 1995 |
| Liefhebbers | +16 jaar | --- | 1995 |
Reglement
- Organisatie gebeurt door K.Modern S.C.Wilrijk.
- De wedstrijden zijn voor alle renners met vergunning VRB of FBFP.
- Het aantal Belgische deelnemers met vergunning bij de landelijke federatie is onbeperkt.
- De juniors en seniors worden in 1 klassement opgenomen, dames en heren apart.
- Voor de reeksen miniemen, pupillen, kadetten, scholieren en liefhebbers is er zowel voor jongens als meisjes een apart klassement.
- De eerste van elke reeks ontvangt een trofee.
- De eerste 5 van het eindklassement uit elke reeks ontvangen prijzengeld (zie Prijzentabel op deze pagina).
- Bij gelijkheid van punten is de laatste wedstrijd doorslaggevend.
- Wijzigingen in het programma zullen gebeuren in overleg tussen koersrechter en organisatie.